| QUALIFICACIÓ | CARACTERISTIQUES | FOTO CALDERA |
![]() | PIS – TOSSA DE MAR Caldera de atmosfèrica Gas natural Aigua calenta i calefacció Orientació Nord i Est Tancament fusta vidre simple | ![]() |
![]() | PIS – GIRONA Caldera de gas estanca Gas natural Aigua calenta i calefacció Orientació Sud i Est Tanc Alumini doble vidre | ![]() |
![]() | PIS – BLANES Caldera de gas estanca Gas natural Aigua calenta i calefacció Orientació Oest Tanc Alumini doble vidre | ![]() |
![]() | PIS – SALT Caldera de gas estanca Gas Aigua calenta i calefacció Orientació Nord Oest Tancament Alumini doble vidre | ![]() |
![]() | CASA – PALAMÓS Caldera de gas estanca Gas Aigua calenta Orientació Nord Tancament Alumini vidre simple | ![]() |
![]() | PIS – PALAFRUGELL Caldera de gas estanca Gas Aigua calenta i calefacció Orientació Sud Tancament Alumini doble vidre | ![]() |
![]() | PIS – VIDRERES Acumulador 80 lts Elèctric Aigua calenta Orientació Sud Tancament fusta vidre simple | ![]() |
![]() | CASA – MAÇANET DE LA SELVA Caldera de gas condensació Gas Aigua calenta i calefacció Orientació Sud Oest Tancament Alumini doble vidre | ![]() |
![]() | CASA – LLORET DE MAR Acumulador 80 lts Elèctric Aigua calenta Orientació Nord Est Tancament Alumini vidre simple | ![]() |
![]() | PIS – GIRONA Caldera de gas estanca Gas Aigua calenta i calefacció Orientació Sud Est Tancament Alumini doble vidre | ![]() |



















